サービス利用料について
介護保険(要介護1〜5)の場合
下記料金の1割が利用者負担になります。(ただし一定所得者は2割または3割負担になります。)
基本利用料(1回につき) | 20分未満 | 3,120円 | |
30分未満 | 4,690円 | ||
30分以上1時間未満 | 8,190円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 11,220円 | ||
理学療法士等による訪問 | 20分 | 2,970円 | |
40分 | 5,940円 | ||
60分 | 8,020円 | ||
加算利用料 | サービス提供体制強化加算:60円/回、緊急時訪問看護加算:5,740円/月、 | ||
特別管理加算:2,500円または5,000/月、初回加算:3,000円など |
介護予防訪問看護(要支援1〜2)の場合
基本利用料(1回につき) | 20分未満 | 3,010円 | |
30分未満 | 4,490円 | ||
30分以上1時間未満 | 7,900円 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 10,840円 | ||
理学療法士等による訪問 | 20分 | 2,870円 | |
40分 | 5,740円 | ||
60分 | 7,750円 | ||
加算利用料 | 上記に同じ |
令和元年10月1日現在
医療保険の場合
〇70歳未満の方:3割が利用料(6歳未満は2割)
〇70歳以上75歳未満の方:2割(ただし現役並み所得者:3割、特例措置:1割)
〇後期高齢医療加入の方:1割(現役並み所得者:3割)
基本療養費 | 基本療養費T・U | 週3回まで1日に5,550円、4日目以降6,550円 理学療法士等の場合1日に一律5,550円 | |
基本療養費V(外泊時) | 1回 8,500円 | ||
訪問看護管理療養費 | 月の初日(1日につき) 12,530円、 | ||
2日目以降 3,000円 | |||
管理療養費 | 24時間対応体制加算:6,400円/月、特別管理加算:2,500円または5,000円/月 | ||
退院時共同 指導加算:8,000円など |
令和2年4月1日現在
※なお、詳細につきましてはお気軽にお問い合せ下さい。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をご利用の場合(介護保険)
下記料金の1割が利用者負担になります。(ただし一定所得者は2割または3割負担になります。)
基本利用料(1月につき) | 要介護1〜4の方 | 29.450円 | |
要介護5の方 | 37,450円 | ||
加算利用料 | サービス提供体制強化加算:500円/月、緊急時訪問看護加算:5,740円/月、 | ||
特別管理加算:2,500円または5,000/月、初回加算:3,000円など |
精神科訪問看護をご利用の場合(医療保険)
〇70歳未満の方:3割が利用料(6歳未満は2割)
〇70歳以上75歳未満の方:2割(ただし現役並み所得者:3割、特例措置:1割)
〇後期高齢医療加入の方:1割(現役並み所得者:3割)
基本療養費 | 精神科訪問看護基本療養費T | 30分未満 | 4.250円(週3日まで) |
5.100円(週4日以降) | |||
30分以上 | 5.550円(週3日まで) | ||
6.550円(週4日以降) | |||
基本療療養費W(外泊時) | 1回 8,500円 | ||
訪問看護管理療養費 | 月の初日(1日につき) 12,530円、 | ||
2日目以降 3,000円 | |||
管理療養費 | 24時間対応体制加算:6,400円/月、特別管理加算:2,500円または5,000円/月 | ||
退院時共同指導加算:8,000円など |
令和元年10月1日現在
※なお、詳細につきましてはお気軽にお問い合せ下さい。